Commit Graph

  • 5a8dd8ca39 fix: 将表单数据错误提示改为“客户未填写表单” main lbw_9527443 2026-02-06 18:36:58 +08:00
  • 553cc05863 feat(lead-detail): 在用户详情页添加表单数据展示区域 lbw_9527443 2026-02-06 18:34:08 +08:00
  • ca8869db66 feat(leads): 实现线索管理页面功能 lbw_9527443 2026-02-05 11:31:56 +08:00
  • 6a0d8a3ac1 feat: 添加API层和路由配置,支持多页面导航 lbw_9527443 2026-02-04 19:04:00 +08:00
  • 41aa2585f9 feat: 添加图表库依赖和测试路由 lbw_9527443 2026-01-29 15:55:25 +08:00
  • 97b072a331 refactor(views): 将主页面组件拆分为独立的子组件 lbw_9527443 2026-01-26 18:58:08 +08:00
  • 8f36744a18 feat(ui): 更新聊天界面样式和品牌名称 lbw_9527443 2026-01-26 18:18:39 +08:00
  • 56f8f9d363 docs: 更新页面标题并添加字体与图标库依赖 lbw_9527443 2026-01-26 16:23:32 +08:00
  • ff47306fa2 feat: 初始化 Vue 3 + TypeScript 项目并添加销售控制台页面 lbw_9527443 2026-01-26 14:10:54 +08:00