feat(团队管理): 实现团队概览和统计指标数据绑定
- 增加团队概览组件数据绑定逻辑 - 实现统计指标组件数据获取与展示 - 更新API接口调用和数据处理逻辑 - 调整超时时间为30秒以适应网络环境 - 添加调试日志用于问题排查
This commit is contained in:
@@ -179,11 +179,12 @@ const stages = computed(() => [
|
||||
{ id: 2, name: '待填表单', displayName: '待填表单', count: props.data['待填表单'] || 0, color: '#90caf9' },
|
||||
{ id: 3, name: '待入群', displayName: '待入群', count: props.data['待入群'] || 0, color: '#bbdefb' },
|
||||
{ id: 4, name: '待联系', displayName: '待联系', count: props.data['待联系'] || 0, color: '#bbdefb' },
|
||||
{ id: 5, name: '课1-4', displayName: '课1-4', count: props.data['课1-4'] || 0, color: '#64b5f6' },
|
||||
{ id: 6, name: '点击未支付', displayName: '点击未支付', count: props.data['点击未支付'] || 0, color: '#42a5f5' },
|
||||
{ id: 7, name: '付定金', displayName: '付定金', count: props.data['付定金'] || 0, color: '#2196f3' },
|
||||
{ id: 8, name: '定价转化', displayName: '定价转化', count: props.data['定价转化'] || 0, color: '#1e88e5' },
|
||||
{ id: 9, name: '成交', displayName: '成交', count: props.data['成交'] || 0, color: '#1976d2' }
|
||||
{ id: 5, name: '待到课', displayName: '待到课', count: props.data['待到课'] || 0, color: '#bbdefb' },
|
||||
{ id: 6, name: '课1-4', displayName: '课1-4', count: props.data['课1-4'] || 0, color: '#64b5f6' },
|
||||
{ id: 7, name: '点击未支付', displayName: '点击未支付', count: props.data['点击未支付'] || 0, color: '#42a5f5' },
|
||||
{ id: 8, name: '付定金', displayName: '付定金', count: props.data['付定金'] || 0, color: '#2196f3' },
|
||||
{ id: 9, name: '定价转化', displayName: '定价转化', count: props.data['定价转化'] || 0, color: '#1e88e5' },
|
||||
{ id: 10, name: '成交', displayName: '成交', count: props.data['成交'] || 0, color: '#1976d2' }
|
||||
]);
|
||||
|
||||
// 计算百分比
|
||||
|
||||
@@ -174,6 +174,7 @@ const MOCK_DATA = reactive({
|
||||
});
|
||||
// 核心Kpi
|
||||
async function getCoreKpi() {
|
||||
console.log('userStore.userInfo.user_level', userStore.userInfo)
|
||||
const params = {
|
||||
user_level: userStore.userInfo.user_level.toString(),
|
||||
user_name: userStore.userInfo.username
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user